上海荣泰生化工程有限公司since 1996
服务热线:021-37013385/37013386       EN / CN
产品展示
电动移液器 半支消毒移液器 整支消毒移液器 8道移液器 12道移液器 联动移液器 彩色五档可调式移液器 紫色五档可调式移液器 迷你移液器
整支消毒手动单道可调式移液器

产品参数
产品代码 通道数 量程 增量 测试点 准确度 精确度 适用管嘴代码 包装 毛重(KG) 体积(m³)
ul % ul % ul
20002205 1 0.1-2.5ul 0.05ul 2.5ul ±2.50% 0.0625 ±2.00% 0.05 80102010 50支/箱 9.5 0.49*0.40*0.29
1.25ul ±3.00% 0.0375 ±3.00% 0.0375
0.25ul ±12.00% 0.03 ±6.00% 0.015
20002210 1 0.5-10ul 0.1ul 10ul ±1.00% 0.1 ±0.80% 0.08 80102010 50支/箱 9.5 0.49*0.40*0.29
5ul ±1.50% 0.075 ±1.50% 0.075
1ul ±2.50% 0.025 ±1.50% 0.015
20002215 1 2-20ul 0.5ul 20ul ±0.90% 0.18 ±0.40% 0.08 80102062 50支/箱 9.5 0.49*0.40*0.29
10ul ±1.20% 0.12 ±1.00% 0.1
2ul ±3.00% 0.06 ±2.00% 0.04
20002220 1 5-50ul 0.5ul 50ul ±0.60% 0.3 ±0.30% 0.15 80102062 50支/箱 9.5 0.49*0.40*0.29
25ul ±0.90% 0.225 ±0.60% 0.15
5ul ±2.00% 0.1 ±2.00% 0.1
20002225 1 10-100ul 1ul 100ul ±0.80% 0.8 ±0.15% 0.15 80102062 50支/箱 9.7 0.49*0.40*0.29
50ul ±1.00% 0.5 ±0.40% 0.2
10ul ±3.00% 0.3 ±1.50% 0.15
20002230 1 20-200ul 1ul 200ul ±0.60% 1.2 ±0.15% 0.3 80102062 50支/箱 9.75 0.49*0.40*0.29
100ul ±0.80% 0.8 ±0.30% 0.3
20ul ±3.00% 0.6 ±1.00% 0.2
20002235 1 30-300ul 5ul 300ul ±0.7% 2.1 ±0.25% 0.75 80102062 50支/箱 9.75 0.49*0.40*0.29
150ul ±1.0% 1.5 ±0.50% 0.75
30ul ±1.5% 0.45 ±0.80% 0.24
20002240 1 100-1000ul 5ul 1000ul ±0.60% 6 ±0.20% 2 80102090 50支/箱 10.2 0.49*0.40*0.29
500ul ±0.70% 3.5 ±0.25% 1.25
100ul ±2.00% 2 ±0.70% 0.7
20002250 1 1000-5000ul 50ul 5000ul ±0.50% 25 ±0.15% 7.5 80102100 50支/箱 10.3 0.49*0.40*0.29
2500ul ±0.60% 15 ±0.30% 7.5
1000ul ±0.70% 7 ±0.30% 3
20002260 1 1-10ml 0.1ml 10ml ±0.60% 60 ±0.20% 20 80102153 50支/箱 10.3 0.49*0.40*0.29
5ml ±1.20% 60 ±0.30% 15
1ml ±3.00% 30 ±0.60% 6


我们期待您的光临。
联系我们
有问题吗?需要更多的信息吗?
随时与我们联系,我们的专家乐意为您提供您所需要的任何信息。
公司名称:上海荣泰生化工程有限公司
地址:上海市松江区曹农路255号8幢
电话:021-37013385/37013386
传真:86-21-59882370
电子邮件:sales@rt-bio.com
姓名:*邮箱:*电话:*
信息内容:*
© 2020-2025 上海荣泰生化工程有限公司 版权所有沪ICP备12021499号