上海荣泰生化工程有限公司since 1996
服务热线:021-37013385/37013386       EN / CN
产品展示
微量进样器
进样器

产品参数

产品代码 品名 量程 数量 单位 包装 毛重(kg 体积(
30012005 进样器 尖针 气相 0.5ul 1 100/ 6 0.46*0.37*0.19
30012010 进样器 尖针 气相 1ul 1 100/ 6 0.46*0.37*0.19
30012025 进样器 尖针 气相 2ul 1 100/ 6 0.46*0.37*0.19
30012015 进样器 尖针 气相 5ul 1 100/ 6 0.46*0.37*0.19
30012020 进样器 尖针 气相 10ul 1 100/ 6 0.46*0.37*0.19
30012030 进样器 尖针 气相 25ul 1 100/ 6.1 0.46*0.37*0.19
30012035 进样器 尖针 气相 50ul 1 100/ 6.1 0.46*0.37*0.19
30012040 进样器 尖针 气相 100ul 1 100/ 6.2 0.46*0.37*0.19
30012045 进样器 尖针 气相 250ul 1 100/ 7 0.46*0.37*0.19
30012050 进样器 尖针 气相 500ul 1 100/ 7.3 0.46*0.37*0.19
30012055 进样器 尖针 气相 1000ul 1 100/ 7.3 0.46*0.37*0.19
30012006 进样器 尖针 液相 0.5ul 1 100/ 6 0.46*0.37*0.19
30012011 进样器 尖针 液相 1ul 1 100/ 6 0.46*0.37*0.19
30012026 进样器 尖针 液相 2ul 1 100/ 6 0.46*0.37*0.19
30012016 进样器 尖针 液相 5ul 1 100/ 6 0.46*0.37*0.19
30012021 进样器 尖针 液相 10ul 1 100/ 6 0.46*0.37*0.19
30012031 进样器 尖针 液相 25ul 1 100/ 6.1 0.46*0.37*0.19
30012036 进样器 尖针 液相 50ul 1 100/ 6.1 0.46*0.37*0.19
30012041 进样器 尖针 液相 100ul 1 100/ 6.2 0.46*0.37*0.19
30012046 进样器 尖针 液相 250ul 1 100/ 7 0.46*0.37*0.19
30012051 进样器 尖针 液相 500ul 1 100/ 7.3 0.46*0.37*0.19
30012056 进样器 尖针 液相 1000ul 1 100/ 7.3 0.46*0.37*0.19

我们期待您的光临。
联系我们
有问题吗?需要更多的信息吗?
随时与我们联系,我们的专家乐意为您提供您所需要的任何信息。
公司名称:上海荣泰生化工程有限公司
地址:上海市松江区曹农路255号8幢
电话:021-37013385/37013386
传真:86-21-59882370
电子邮件:sales@rt-bio.com
姓名:*邮箱:*电话:*
信息内容:*
© 2020-2025 上海荣泰生化工程有限公司 版权所有沪ICP备12021499号